| MATRIZ | FINAL | ||||
| CATEGORIA | EXCELENTE | BUENO | ACEPTABLE | BAJO | DESCRIPTORES |
| Proceso de | Hay conocimiento | Se evidencia en la | Tiene ideas pero se | ||
| construccion. | profundo de los | recoleccion y proceso. | le dificulta. | ||
| temas a tratar. | |||||
| Presentacion. | Hay un conocimiento | Se nota la apropiacion | Hay ausencia en la | Falta interes no son | |
| profundo de los temas | del tema. | apropiacion. | claras las ideas y los | ||
| tratados y excelente | temas. | ||||
| manera de comuncarlos. | |||||
| Diseño y produccion | Maneja y diseña | Se observa un interes | Falta mas creaatividad | La utilizacion de los | |
| de recursos. | adecuadamente los | en el diseño de | y desempeño. | recursos es muy baja | |
| recursos del medio. | materiales. | y no hay interes. | |||
| MATRIZ DE UN COMPAÑERO | |||||
| Maribel a Diego | |||||
| CATEGORIA | EXCELENTE | BUENO | ACEPTABLE | BAJO | DESCRIPTORES |
| Proceso de | tiene conocimiento | Demuestra el interes | Se le dificulata el | No utiliza | |
| construccion. | en los temas vistos de | por las actividades | manejo de la | adecuadamente los | |
| construccion | realizadas | construccion | temas vistos | ||
| Presentacion. | Sabe la utilizacion de la | Se apropia con el | Es consecuente en las | Falta interes en la | |
| presentacion | tema | actividades | presentacion de las | ||
| actividades | |||||
| Diseño y produccion | Conoce y maneja | Tiene creatividad en | Conoce algunos | No tiene claridad | |
| de recursos. |
13/10/07 ·
1 comentarios
·
Autor: diegoorjuela ·
1 comentarioEscribe un comentarioLos comentarios están cerrados | ||||

a muchas personas la matematica o la fisica les parese malo o dificil y les soy sincera a mi se me hace dificil pero con practica puedo aprender mas